Elezioni politiche 2022
Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023, 18:24
Dati affluenza alle ore 12:
Votanti n. 1816 circa 25,6%
Dati affluenza alle ore 19:
Votanti n. 4492 circa 63,2%
Dati affluenza alle ore 23 (chiusura seggi):
domenica 25 settembre ore 23.00 | ||
elettori | 7102 | |
votanti maschi | 2695 | |
votanti femmine | 2764 | |
totale | 5459 | |
percentuale | 76.87% |
RISULTATI SCRUTINO CAMERA DEI DEPUTATI
VOTI NON VALIDI
- Schede bianche …54……
- Schede nulle …85………
- Schede che contengono voti contestati e non assegnati …0………
TOTALE NON VALIDI N. ……139………..
CANDIDATO UNINOMINALE. | VOTI. | % LISTA. | di cui SOLO CAND UNI. | LISTA. | VOTI LISTA. | % PARTITO. | |
1 | ALBERTO GAZZOLA MUTI | 91 | 1,71 | 2 | ITALEXIT | 89 | 1,72 |
2 | MARGHERITA ALMERINDA MAZZUOCCOLO | 633 | 11,9 | 22 | AZIONE | 611 | 11,8 |
3 | FELIX GIUSEPPE DE BRUMATTI | 31 | 0,58 | 1 | VITA | 30 | 0,58 |
4 | FRANCESCA CASSANO | 7 | 0,13 | 0 | MASTELLA NOI DI CENTRO | 7 | 0,14 |
5 | LUCA MANZONI | 52 | 0,98 | 1 | ITALIA SOVRANA | 51 | 0,98 |
6 | ILARIA RAMONI | 1548 | 29,1 | 37 | + EUROPA | 215 | 4,15 |
ALLEANZA VERDI | 206 | 3,98 | |||||
IMPEGNO CIVICO | 23 | 0,44 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1067 | 20,6 | |||||
7 | STEFANIA MAMMÌ | 593 | 11,15 | 13 | MOVIMENTO 5 STELLE | 580 | 11,2 |
8 | MARA GHIDORZI | 68 | 1,28 | 7 | UNIONE POPOLARE | 61 | 1,18 |
9 | RICCARDO DE CORATO | 2297 | 43,18 | 58 | NOI MODERATI | 56 | 1,08 |
FRATELLI D'ITALIA | 1341 | 25,89 | |||||
FORZA ITALIA | 438 | 8,46 | |||||
LEGA PER SALVINI | 404 | 7,8 | |||||
TOTALI | 5320 | 141 | 5179 |
RISULTATI SCRUTINO SENATO DELLA REPUBBLICA
VOTI NON VALIDI
- Schede bianche ……68..…
- Schede nulle ……86……
- Schede che contengono voti contestati e non assegnati ……0………
TOTALE VOTI NON VALIDI N. …154………..
CANDIDATO UNINOMINALE. | VOTI. | % LISTA. | di cui SOLO CAND UNI. | LISTA. | VOTI LISTA. | % PARTITO. | |
1 | ADRIANA ALBINI | 1596 | 30,98 | 46 | + EUROPA | 234 | 4,54 |
IMPEGNO CIVICO | 20 | 0,39 | |||||
ALLEANZA VERDI | 210 | 4,08 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1086 | 21,09 | |||||
2 | SAMANTHA DEPONTI | 7 | 0,13 | 0 | MASTELLA NOI DI CENTRO | 7 | 0,14 |
3 | IGNAZIO BENITO MARIA LA RUSSA | 2292 | 43,2 | 52 | NOI MODERATI | 59 | 1,15 |
LEGA PER SALVINI | 455 | 8,83 | |||||
FRATELLI D'ITALIA | 1262 | 24,5 | |||||
FORZA ITALIA | 464 | 9,01 | |||||
4 | ALDA MARINI | 48 | 0,9 | 1 | ITALIA SOVRANA | 47 | 0,91 |
5 | PAOLA PIZZIGHINI | 556 | 10,48 | 17 | MOVIMENTO 5 STELLE | 539 | 10,47 |
6 | GIULIA GHETTI | 82 | 1,55 | 2 | ITALEXIT | 80 | 1,55 |
7 | MARCO MALINVERNO | 609 | 11,48 | 29 | AZIONE | 580 | 11,26 |
8 | SARA MARIA MASTRONICOLA | 74 | 1,39 | 8 | UNIONE POPOLARE | 66 | 1,28 |
9 | GIUSEPPE MARZAGALLI | 41 | 0,77 | 0 | VITA | 41 | 0,8 |
TOTALI | 5305 | 155 | 5150 |
G13___Politiche 2022
G13___Politiche camera2022
G13___Politiche senato2022
G13___Politiche 2022 senato per sezione
G13___Politiche 2022 camera per sezione