Seguici su
Cerca

Speciale Elezioni 2024 - Votanti e Scrutini

Speciale Elezioni 2024 - Votanti e Scrutini

Data :

8 giugno 2024

Speciale Elezioni 2024 - Votanti e Scrutini
Municipium

Descrizione

  TOTALE VOTANTI     ELEZIONI EUROPEE 2024                              
  TOTALE MASCHI FEMMINE VOTANTI ALLE 23 08/06     % VOTANTI ALLE 12 09/06     % VOTANTI ALLE 19 09/06     % VOTANTI DEFINITIVI 09/06     %
SEZIONE 1 1089 537 552 217 113 104 19,93% 348 182 166 32% 584 287 297 53,63% 683 332 351 62,72%
SEZIONE 2 991 505 486 232 120 112 23,41% 351 178 173 35% 549 277 272 55,40% 654 325 329 65,99%
SEZIONE 3 900 409 491 247 115 132 27,44% 399 180 219 44% 613 279 334 68,11% 697 314 383 77,44%
SEZIONE 4 999 497 502 233 114 119 23,32% 357 175 182 36% 598 287 311 59,86% 706 345 361 70,67%
SEZIONE 5 1038 483 555 233 103 130 22,45% 355 159 196 34% 578 271 307 55,68% 658 302 356 63,39%
SEZIONE 6 1326 673 653 264 140 124 19,91% 442 230 212 33% 745 382 363 56,18% 888 451 437 66,97%
SEZIONE 7 986 469 517 223 102 121 22,62% 350 165 185 35% 578 275 303 58,62% 687 330 357 69,68%
TOTALE 7329 3573 3756 1649 807 842 22,50% 2602 1269 1333 36% 4245 2058 2187 57,92% 4973 2399 2574 67,85%
                                       
                                       
  TOTALE VOTANTI     ELEZIONI AMMINISTRATIVE ASSAGO 2024                              
  TOTALE MASCHI FEMMINE VOTANTI ALLE 23 08/06     % VOTANTI ALLE 12 09/06     % VOTANTI ALLE 19 09/06     % VOTANTI DEFINITIVI 09/06     %
SEZIONE 1 1103 544 559 217 113 104 19,67% 348 182 166 32% 584 287 297 52,95% 683 332 351 61,92%
SEZIONE 2 1005 510 495 232 120 112 23,08% 351 178 173 35% 549 277 272 54,63% 655 325 330 65,17%
SEZIONE 3 908 414 494 247 115 132 27,20% 399 180 219 44% 613 279 334 67,51% 697 314 383 76,76%
SEZIONE 4 1019 508 511 234 114 120 22,96% 359 176 183 35% 601 288 313 58,98% 709 346 363 69,58%
SEZIONE 5 1063 495 568 235 104 131 22,11% 357 160 197 34% 580 272 308 54,56% 659 303 356 61,99%
SEZIONE 6 1339 678 611 264 140 124 19,72% 442 230 212 33% 745 382 383 55,64% 888 451 437 66,32%
SEZIONE 7 1002 480 522 225 103 122 22,46% 352 166 186 35% 580 276 304 57,88% 689 331 358 68,76%
TOTALE 7439 3629 3810 1654 809 845 22,23% 2608 1272 1336 35% 4252 2061 2211 57,16% 4980 2402 2578 66,94%

Votanti Europee Eligendo 

Votanti Amministrative Assago Eligendo

 

Dati Preferenze Amministrative 

 

Lista Zanella Sindaco
                           
Sezione Concetta Simona Piccolo Roberto Murolo Loredana Calvi Arjola Dani Rosa Maria Catalano detta "ROSITA" Cristina Cattai Paolo Battelli Pierluigi Paparella Mario Salvatore Maduli Marco Mella Livio Gianola Guido Michele Maria Sessa Totale per sezione  
1 11 13 11 1 2 1 6 3 4 1 0 6 59  
2 22 8 7 3 3 2 8 1 5 6 3 1 69  
3 45 10 10 15 7 0 15 2 15 7 2 3 131  
4 18 9 3 2 5 1 7 15 1 5 0 2 68  
5 20 3 1 10 0 0 13 1 2 4 0 3 57  
6 35 27 6 5 6 2 19 5 7 3 1 7 123  
7 21 4 15 2 1 0 15 3 5 1 0 0 67  
Totale 172 74 53 38 24 6 83 30 39 27 6 22 574  
                             
Totale voti di lista: 1258                            
                             
                             
                             
Lista Musella Sindaco
                           
Sezione Giuseppe Romano Luca Cappellini Lara Carano Sarah Carugati Giuseppe Di Noia Marco La Rosa Paola Masini Mario Walter Morandotti Cristina Palara Enrica Palma cgt. Antonacci Donatella Maria Rosa Santagostino Massimiliano Giovanbattista Settili Totale per sezione  
1 9 3 24 1 69 8 7 9 2 25 10 28 195  
2 16 9 28 1 17 54 1 12 5 40 6 19 208  
3 18 5 33 5 19 21 3 11 8 14 12 12 161  
4 18 2 29 8 23 26 12 20 26 26 7 14 211  
5 26 1 29 10 26 19 10 13 3 16 8 7 168  
6 36 6 39 10 48 23 10 18 6 30 18 28 272  
7 27 8 20 7 19 21 3 14 4 34 23 4 184  
Totale 150 34 202 42 221 172 46 97 54 185 84 112 1399  
                             
Totale voti di lista: 2725                            
                             
                             
                             
Lista Vieri Sindaco
                           
Sezione Enrico Naso Marvasi Pierluigi Cerri detto Pier Simona D'Adamo Antonio Maiorano Roberta Pellegrino Jona Nicolosi Andrea Fortunati Roberto Crapanzano Marina Vittoria Leonarda Denti Alfredo Di Matteo Antonietta Irene Nicolò Ferdinando Criscuolo detto Nando Totale per sezione  
1 16 1 0 6 9 2 0 0 2 2 1 12 51  
2 14 4 6 3 5 5 0 0 2 3 0 0 42  
3 27 1 1 9 9 2 1 0 4 1 4 1 60  
4 18 2 9 10 9 2 13 2 5 2 3 0 75  
5 24 9 4 11 8 2 6 2 2 1 7 1 77  
6 16 0 8 24 8 3 6 1 5 8 6 1 86  
7 16 3 2 1 9 9 3 4 5 3 5 1 61  
Totale 131 20 30 64 57 25 29 9 25 20 26 16 452  
                             
Totale voti di lista: 855                            
                             
Regione Provincia Comune Sezioni Pervenute Sezioni Totali Percentuale Scrutinio          
LOMBARDIA MILANO ASSAGO 7 7 100.00 %          
Sezione Iscritti Votanti % Schede Bianche Schede Nulle Schede Contestate ARIA NUOVA PER ASSAGO INSIEME PER IL FUTURO ASSAGO NEL CUORE Totale Voti LISTE
SEZIONE 1 1103 683 61,92% 8 10 0 161 398 106 665
SEZIONE 2 1005 655 65,17% 10 6 0 156 384 99 639
SEZIONE 3 908 697 76,76% 10 6 0 213 357 111 681
SEZIONE 4 1019 709 69,58% 7 4 0 184 365 149 698
SEZIONE 5 1063 658 61,90% 10 16 0 145 348 139 632
SEZIONE 6 1339 888 66,32% 16 12 0 237 489 134 860
SEZIONE 7 1002 684 68,26% 9 12 0 162 384 117 663
Totale SEZIONI 7439 4974 66,86%       1258 2725 855 4838
              26,00% 56,32% 17,67%  
                     
                     
Municipium

Allegati

K02___Voti_Liste
preferenze-per-lista-2024- v2
preferenze-per-lista-2024-- v2

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2024, 11:20

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot